GCM800SJ BOSCH
Spese di spedizione: gratis
Dati principali |
|
---|---|
Capacità di taglio 0° | 70 x 270 mm |
Capacità di taglio 45° obliquo | 70 x 190 mm |
Capacità di taglio 45° inclinato | 48 x 270 mm |
Impostazione angolatura | 47 ° Sx / 47 ° Dx |
Posizione inclinata | 45 ° Sx / 0 ° Dx |
Numero di giri a vuoto | 5.500 giri/min |
Diametro lama della sega | 216 mm |
Ø foro lama | 30 mm |
Peso | 13,5 kg |
Potenza assorbita nominale | 1.400 W |
Tensione | 220 – 240 V |
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 478 x 813 x 443 mm |
Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)
Livello di pressione acustica | 93 dB(A) |
Livello di potenza sonora | 106 dB(A) |
Incertezza della misura K | 3 dB |
Foratura nel legno | |
---|---|
Valore di emissione oscillazioni ah | 3 m/s² |
Incertezza della misura K | 1,5 m/s² |