GCM12SDE BOSCH
Spese di spedizione: gratis
Dati principali |
|
---|---|
Capacità di taglio 0° | 85 x 370 mm |
Capacità di taglio a 0° con distanziatore (max. in verticale) | 120 x 200 mm |
Capacità di taglio a 0° con distanziatore (max. in orizzontale) | 70 x 400 mm |
Capacità di taglio 45° obliquo | 85 x 250 mm |
Capacità di taglio 45° inclinato | 60 x 360 mm |
Impostazione angolatura | 52 ° Sx / 60 ° Dx |
Posizione inclinata | 47 ° Sx / 47 ° Dx |
Dimensioni dell’utensile (larghezza x lunghezza x altezza) | 860 x600 x530 mm |
Numero di giri a vuoto | 3.100 – 4.000 giri/min |
Diametro lama della sega | 305 mm |
Ø foro lama | 30 mm |
Peso | 28,6 kg |
Potenza assorbita nominale | 1.800 W |
Tensione | 220 – 240 V |
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 615 x 870 x 568 mm |
Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)
Livello di pressione acustica | 92 dB(A) |
Livello di potenza sonora | 105 dB(A) |
Incertezza della misura K | 3 dB |
Foratura nel legno | |
---|---|
Valore di emissione oscillazioni ah | 2,5 m/s² |
Incertezza della misura K | 1,5 m/s² |